Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
RanCheng
Certificación:
CE, ISO 9001:2000
60 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm Perforación de tuberías Herramientas de perforación para reemplazo
Introducción general
Este tubo de perforación de longitud completa está fabricado con una varilla tratada con rosca que cumple con los estándares API, lo que garantiza su calidad y durabilidad.El extremo del alfiler está cromado duro para mejorar la resistencia al desgaste y la vida útilLos productos ofrecen una variedad de opciones de tamaño para adaptarse a diferentes necesidades de perforación y entornos de trabajo.perforación de anclaje y otros proyectosEsta tubería de perforación está diseñada y fabricada bajo estricto control de calidad, tiene buena resistencia al desgaste y estabilidad,y es adecuado para operaciones de perforación en diversas condiciones geológicas complejas.
Especificación
Punto de trabajo | Especificación | El espesor ((mm) | Duración ((mm) | El hilo |
1 | Freno de cone | 6 | 1000 | DB63H01 5° |
2 | Freno de cone | 6 | 1500 | DB63H01 5° |
3 | Freno de cone | 6 | 2000 | DB63H01 5° |
4 | Freno de cone | 6 | 3000 | DB63H01 5° |
5 | Freno cuadrado Φ60 | 6 | 1000 | T48 Fijación cuadrada |
6 | Freno cuadrado Φ60 | 6 | 1500 | T48 Fijación cuadrada |
7 | Freno cuadrado Φ60 | 6 | 2000 | T48 Fijación cuadrada |
8 | Freno cuadrado Φ60 | 6 | 3000 | T48 Fijación cuadrada |
9 | Φ76 | 5 | 1000 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
10 | Φ76 | 5 | 1500 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
11 | Φ76 | 5 | 2000 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
12 | Φ76 | 5 | 3000 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
13 | Frente a la luz | 6 | 1000 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: |
14 | Frente a la luz | 6 | 1500 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: |
15 | Frente a la luz | 6 | 2000 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: |
16 | Frente a la luz | 6 | 3000 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: |
17 | F102 | 8.38 | 1000 | Las demás partidas |
18 | F102 | 8.38 | 2000 | Las demás partidas |
19 | F102 | 8.38 | 3000 | Las demás partidas |
20 | F102 | 8.38 | 4500 | Las demás partidas |
21 | F102 | 8.38 | 6000 | Las demás partidas |
22 | F114 | 8.38 | 1000 | Las demás partidas del anexo II |
23 | F114 | 8.38 | 2000 | Las demás partidas del anexo II |
24 | F114 | 8.38 | 3000 | Las demás partidas del anexo II |
25 | F114 | 8.38 | 4500 | Las demás partidas del anexo II |
26 | F114 | 8.38 | 6000 | Las demás partidas del anexo II |
27 | F127 | 8 | 1000 | Las demás |
28 | F127 | 8 | 2000 | Las demás |
29 | F127 | 8 | 3000 | Las demás |
30 | F127 | 8 | 4500 | Las demás |
31 | F127 | 8 | 6000 | Las demás |
Imágenes
Envíe su consulta directamente a nosotros