Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
RanCheng
Certificación:
CE, ISO 9001:2000
Número de modelo:
Broca tricónica
Herramientas de perforación de perforación de perforación de 100 a 400 mm utilizadas para proyectos de pozos de agua
Descripción del producto
El taladro de tres engranajes está especialmente diseñado para proyectos de perforación como la perforación de pozos de agua y los cimientos de micro pilas.
Especificaciones del producto
El IADC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | RRM (r/min) | Formaciones aplicables |
Las demás | 0.35 ~ 0.8 | Entre 150 y 80 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como arcilla, piedra de barro, tiza, etc. |
126, 127 | 0.35 ~ 0.9 | Entre 150 y 70 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, tales como barro, yeso, sal, sal, esquisto blando, piedra caliza blando, etc. |
- ¿Qué es eso? | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como esquisto medio suave, yeso duro, piedra caliza media suave, arenisca media suave,Formación suave con camas intermedia más duras, etc. |
Las demás | 0.4 ~ 1.0 | 100 ~ 60 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, tales como esquisto blando medio, yeso duro, piedra caliza blando medio, arenisca blando medio, formaciones blandas con intercalas más duras, etc. |
246 247 | 0.4 ~ 1.0 | Entre 80 y 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como el esquisto abrasivo, la piedra caliza, la arenisca, la dolomita, el yeso, el mármol, etc. |
417 437 447 | 0.35 ~ 0.9 | Entre 150 y 70 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como arcilla, yeso, sal, esquisto blando, piedra caliza blando, etc. |
517 527 | 0.5 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como piedra de barro, yeso, sal, esquisto blando, piedra caliza blando, etc. |
El número de personas | 0.45 a uno.0 | 120 ~ 50 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión, como esquisto blando medio, piedra caliza blando medio, piedra caliza blando medio, arenisca blando medio,Formación media con entrecamas de materiales más duros y abrasivos. etc. |
617 627 | 0.45 a uno.1 | 190 ~ 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita, etc. |
637 | 0.5 ~ 1.2 | 180 ~ 40 | Formaciones duras con alta resistencia a la compresión, como arenisca, piedra caliza, dolomita, yeso duro, mármol, etc. |
Imagen del producto
Envíe su consulta directamente a nosotros