Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RanCheng
Certificación:
CE, ISO 9001:2000
Número de modelo:
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos
| Nombre | Perforadora hidráulica completa de pozos de agua | 
|---|---|
| Modelo | RCF280C | 
| Profundidad de perforación | 280m | 
| Diámetro de perforación (martillo) | 100-350mm | 
| Diámetro de la tubería | 89mm/102mm | 
| Longitud de la tubería | 3m/6m | 
| Par máximo de rotación | 7000-9000Nm | 
| Motor diésel | Motor Yuchai de 75KW | 
| Modelo | RCF280C | 
|---|---|
| Diámetro de perforación (Martillo) | 100-350mm | 
| Profundidad de perforación | 280m | 
| Consumo de aire | 17-35m³/min | 
| Presión de aire | 1.7-3.0Mpa | 
| Diámetro de la tubería | 89mm/102mm | 
| Longitud de la tubería | 3m/6m | 
| Fuerza de elevación | 18T | 
| Velocidad de elevación | 3m/min | 
| Velocidad de alimentación | 0.5-5m/min | 
| Velocidad de elevación rápida | 30m/min | 
| Velocidad de alimentación rápida | 50m/min | 
| Par máximo de rotación | 7000-9000Nm | 
| Velocidad de rotación | 40-70r/min | 
| Capacidad de elevación del polipasto | 2T | 
| Caudal de la bomba de lodo | 450L/min (opción) | 
| Pata hidráulica alta | 1.5m | 
| Eficiencia de alimentación | 10-35m/h | 
| Velocidad de desplazamiento | 2.5Km/h | 
| Capacidad de ascenso | 30° | 
| Dimensión (L×W×H) | 4100×1900×2600mm | 
| Peso | 7000Kg | 
| Motor diésel | Motor Yuchai de 70KW | 
 
             
             
             
             
            Envíe su consulta directamente a nosotros