Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RanCheng
Certificación:
CE, ISO 9001:2000
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
| Nombre | Instalación hidráulica de empillamiento |
|---|---|
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Profundidad del agujero | 10 metros |
| Velocidad de viaje | 40 km/h |
RCQ-10W es una pequeña plataforma de perforación de pilas de ruedas hidráulicas con una profundidad de perforación de 11 metros.La plataforma está equipada con una variedad de herramientas de perforación y puede perforar agujeros de pila con diámetros de 100 a 800 mmLa plataforma tiene una alta eficiencia de producción y puede transportarse rápidamente entre sitios de construcción.Está diseñado para proyectos de construcción de ferrocarriles de alta velocidad en todo el país..
| Parámetros del vehículo | |||
|---|---|---|---|
| Las dimensiones | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Diferencias mínimas | En el caso de los | 230 | |
| Pista de las ruedas | En el caso de los | Frente 1860, hacia 1920 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 2650 | |
| Alturas verticales | En el caso de los | 7500 | |
| Trayectoria telescópica | En el caso de los | 800 | |
| Peso total | En kg | 6500 | |
| Tamaño del neumático | - | Frente 700-16, trasero 750-16 | |
| Velocidad de viaje | el número de unidades de carga | 40 | |
| Gradabilidad | ¿ Qué pasa? | 25 | |
| Motor de diésel | |||
| Modelo | - | Cuánchai 485 | |
| El poder | El peso | 34 | |
| Velocidad de rotación | r/min | 2200 | |
| Conjunto de generadores | |||
| El poder | El peso | 40 a 50 | |
| Sistema hidráulico | |||
| Presión de cuña | MPA | 16 y 20 | |
| Presión de los empujones | MPA | 16 y 20 | |
| Presión máxima | MPA | 20 | |
| Flujo de la bomba principal | En el caso de los vehículos de motor | 32 | |
| Rango de trabajo | |||
| Diámetro del agujero | En el caso de los | 100 a 800 | |
| Profundidad del agujero | - ¿ Qué? | 6 a 10 años | |
| Velocidad del tubo de perforación | r/min | Entre 40 y 65 | |
| Fuerza de tracción del taladro | No incluidos | 100 | |
| Ángulo de rotación | ¿ Qué pasa? | 360 | |
Envíe su consulta directamente a nosotros