Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
RanCheng
Certificación:
CE, ISO 9001:2000
Número de modelo:
Las condiciones de los vehículos no se aplicarán.
| Parámetro técnico | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones: | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Las condiciones de los vehículos no se aplicarán. |
|---|---|---|---|
| Profundidad de perforación (m) | 130 | 200 | 200 |
| Diámetro del orificio abierto (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Diámetro del orificio final (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Diámetro de la barra de perforación (mm) | 42 a 60 | 42 a 60 | 42 a 60 |
| Ángulo de perforación | 90 a 75 | 90 a 75 | 90 a 75 |
| Potencia de ajuste (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Dimensión (m) | 2.4 por 0,8 por 1.4 | 2.4 por 0,8 por 1.3 | 2.7 por 0,9 por 1.5 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 142/285/570 de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Se trata de la siguiente información: |
| Velocidad de marcha (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Fuerza de tracción máxima del cabrestante (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Velocidad de tracción (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35 y 2.23 | 0.12 a 0.95 |
| Diámetro de la cuerda (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Capacidad de rodadura (m) | 27 | 27 | 35 |
| Carga nominal del mástil de perforación (toneladas) | 18 | 18 | 18 |
| Alturas (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Flujo de la bomba de barro (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Presión máxima (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Tiempos/minuto | 93 | 93 | 93 |
| Diámetro de la manguera de entrada (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Diámetro de la manguera de salida (mm) | 32 | 32 | 38 |
Envíe su consulta directamente a nosotros
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas